分享至
附件1:2023年北海市铁山港区中小学幼儿园后勤服务人员控制数公开招聘岗位计划表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 年龄 | 执业(职业) 资格条件 |
其它条件 | 招聘对象范围 |
1 | 北海市铁山港区第一幼儿园 | 炊事员 | 1001 | 1 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 健康证 | 面向本园临聘人员 |
2 | 北海市铁山港区第一幼儿园 | 炊事员 | 1002 | 1 | 高中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 厨师证或面点师资格证、烹调师资格证等相关证件 |
健康证 | 面向社会 |
3 | 北海市铁山港区第一幼儿园(雷田分园) | 保育员 | 1003 | 4 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向社会 |
4 | 炊事员 | 1004 | 2 | 高中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 厨师证或面点师资格证、烹调师资格证等相关证件 | 健康证 | 面向社会 | |
5 | 北海市铁山港区第三幼儿园 | 保育员 | 1005 | 3 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向本园临聘人员 |
6 | 北海市铁山港区第三幼儿园(鹿塘分园) | 保育员 | 1006 | 6 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向本园临聘人员 |
7 | 北海市铁山港区第三幼儿园(鹿塘分园) | 炊事员 | 1007 | 2 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 健康证 | 面向本园临聘人员 |
8 | 北海市铁山港区第三幼儿园(能村分园) | 保育员 | 1008 | 7 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向社会 |
9 | 卫生员 | 1009 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有以下之一:执业助理医师及以上资格证、护士执业证、校医培训结业证(或合格证)、医学院校毕业,红十字会急救员证等 | 无 | 面向社会 | |
10 | 炊事员 | 1010 | 2 | 高中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 厨师证或面点师资格证、烹调师资格证等相关证件 |
健康证 | 面向社会 | |
11 | 北海市铁山港区第三幼儿园(塘仔分园) | 保育员 | 1011 | 6 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2004.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向社会 |
12 | 炊事员 | 1012 | 2 | 高中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 厨师证或面点师资格证、烹调师资格证等相关证件 |
健康证 | 面向社会 | |
13 | 铁山港区第五幼儿园 | 保育员 | 1013 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向社会 |
14 | 铁山港区第七幼儿园 | 保育员 | 1014 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有幼儿教师资格证或保育员资格证书 | 无 | 面向社会 |
15 | 炊事员 | 1015 | 1 | 高中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 厨师证或面点师资格证、烹调师资格证等相关证件 |
健康证 | 面向社会 | |
16 | 北海市铁山港区实验学校 |
水电工 | 1016 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 有丰富水电操作技能;具有电工上岗证 | 无 | 面向本校临聘人员 |
17 | 生活宿管员 | 1017 | 4 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向本校临聘人员 | |
18 | 炊事员 | 1018 | 7 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-45周岁(1977.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 健康证 | 面向本校临聘人员 | |
19 | 卫生员 | 1019 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有以下之一:执业助理医师及以上资格证、护士执业证、校医培训结业证(或合格证)、医学院校毕业,红十字会急救员证等 | 无 | 面向社会 | |
20 | 北海市铁山港区兴港镇第一中学 | 财务人员 | 1020 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有财务资格证 | 无 | 面向社会 |
21 | 体育室工作人员 | 1021 | 2 | 初中及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向社会 | |
22 | 实验室工作人员 | 1022 | 2 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向社会 | |
23 | 图书室工作人员 | 1023 | 2 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向社会 | |
24 | 阅览室工作人员 | 1024 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向社会 | |
25 | 文印员 | 1025 | 2 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18-40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 无要求 | 无 | 面向社会 | |
26 | 卫生员 | 1026 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 18—40周岁(1982.8.4-2005.8.4) | 具有以下之一:执业助理医师及以上资格证、护士执业证、校医培训结业证(或合格证)、医学院校毕业,红十字会急救员证等 | 无 | 面向社会 | |
备注:面向本校(园)的临聘人员专指2022年9月30日之前的聘用现在岗人员。 |